Crypto futures market 1 October 2026
The largest liquidations, whale trades, volume spikes and open interest moves of the day, as posted by our scanners. The day is closed.
Alerts1,913
Coins with alerts266
Large liquidations$19.5Mlongs $10.4M · shorts $9.1M
Whale trades$1.64Bbuys $846M · sells $789M
All times UTC · updated
Largest liquidations
Join Crypto Futures Liquidation| Coin | Liquidated | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| CLUSDT | Shorts | $1.02M | 90.915 | |
| KORUUSDT | Shorts | $847K | 21.1853 | |
| ZECUSDT | Longs | $805K | 1336.23 | |
| SOXLUSDT | Shorts | $784K | 156.8223 | |
| SOLUSDT | Shorts | $748K | 119.079 | |
| NEARUSDT | Longs | $740K | 4.7475 | |
| BZUSDT | Shorts | $710K | 100.5194 | |
| ZECUSDT | Longs | $604K | 1308.13 | |
| ZECUSDT | Longs | $591K | 1373.1 | |
| ZECUSDT | Longs | $542K | 1323.17 | |
| PUMPUSDT | Shorts | $504K | 0.0060813 | |
| NEARUSDT | Longs | $373K | 4.9134 | |
| SOLUSDT | Longs | $345K | 116.798 | |
| SOXLUSDT | Shorts | $317K | 154.4287 | |
| ZECUSDT | Longs | $282K | 1307.14 |
Largest whale trades
Join Crypto Whales Hunter| Coin | Side | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Sell | $64.5M 8 trades | 84658.3 | |
| ETHUSDT | Buy | $59.6M 5 trades | 2710.2 | |
| BTCUSDT | Buy | $44M 3 trades | 85000 | |
| BTCUSDT | Sell | $43.6M 2 trades | 84186.9 | |
| ETHUSDT | Sell | $39.9M 5 trades | 2673.87 | |
| BTCUSDT | Sell | $35.1M 5 trades | 84592.3 | |
| BTCUSDT | Sell | $33.1M 4 trades | 83183 | |
| BTCUSDT | Buy | $27.6M 4 trades | 85222.8 | |
| ETHUSDT | Buy | $26M 2 trades | 2713.81 | |
| ETHUSDT | Buy | $25.7M 3 trades | 2718.86 | |
| BTCUSDT | Sell | $24.7M | 84726.8 | |
| BTCUSDT | Buy | $23.6M 2 trades | 84615.8 | |
| BTCUSDT | Buy | $22.1M 3 trades | 84166.5 | |
| BTCUSDT | Sell | $20.6M 3 trades | 84936.7 | |
| BTCUSDT | Buy | $19.9M 2 trades | 84707.8 |
Strongest volume spikes
Join Crypto Volume Scanner| Coin | Volume | 5m volume | Price move | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1000000BOBUSDT | 656.5× average | $746K | −2.54% | |
| PROMPTUSDT | 418.9× average | $929K | −3.35% | |
| PUMPBTCUSDT | 239.8× average | $615K | −4.29% | |
| CYBERUSDT | 187.7× average | $1.64M | +3.39% | |
| CROSSUSDT | 184.4× average | $699K | +5.95% | |
| PHAROSUSDT | 72.3× average | $899K | +5.35% | |
| DATAIPUSDT | 71.5× average | $747K | +3.28% | |
| ORCLUSDT | 48.7× average | $881K | +1.34% | |
| ROBOUSDT | 48.3× average | $655K | +2.09% | |
| MRNAUSDT | 45.8× average | $1.19M | +2.07% | |
| SCRUSDT | 43.5× average | $707K | +7.89% | |
| MUUUSDT | 42.0× average | $14.8M | +2.17% | |
| DELLUSDT | 40.8× average | $1.51M | −1.07% | |
| RKLBUSDT | 39.1× average | $2.36M | +2.66% | |
| RESOLVUSDT | 37.2× average | $605K | +2.12% |
Biggest open interest moves
Join Crypto Open Interest (OI)| Coin | OI in 15m | Price | Reading | Time |
|---|---|---|---|---|
| CTUSDT | +39.97% | +1.91% | New longs entering | |
| CTUSDT | +21.69% | +5.73% | New longs entering | |
| CTUSDT | +21.36% | +5.26% | New longs entering | |
| CRWVUSDT | +20.95% | −0.65% | New shorts entering | |
| CROSSUSDT | +15.15% | +1.92% | New longs entering | |
| CRMUSDT | −11.74% | +0.61% | Shorts closing | |
| SAMSUNGUSDT | −11.71% | −0.12% | Longs closing | |
| HIMSUSDT | −11.38% | −0.06% | Longs closing | |
| WDCUSDT | +11.37% | +0.54% | New longs entering | |
| GMEUSDT | −10.98% | −0.28% | Longs closing | |
| UVXYUSDT | +10.98% | +0.14% | New longs entering | |
| JASMYUSDT | +10.02% | +3.04% | New longs entering | |
| ALABUSDT | +9.80% | −6.25% | New shorts entering | |
| PANWUSDT | +9.58% | +0.15% | New longs entering | |
| KAIAUSDT | +9.28% | +1.75% | New longs entering |
Sharpest volatility spikes
Join Crypto Volatility Scanner| Coin | 5m range | Against average | Move | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1000000BOBUSDT | 17.06% | 5.2× average | −7.76% | |
| 龙虾USDT | 16.58% | 5.8× average | +8.81% | |
| PROMPTUSDT | 14.66% | 49.2× average | −3.35% | |
| 1000000BOBUSDT | 14.43% | 65.1× average | −2.54% | |
| 龙虾USDT | 13.34% | 4.8× average | −4.86% | |
| NOMUSDT | 13.06% | 5.5× average | −7.20% | |
| BLUAIUSDT | 12.99% | 8.2× average | −6.94% | |
| BRUSDT | 12.67% | 11.0× average | +5.30% | |
| 龙虾USDT | 12.36% | 4.7× average | +4.04% | |
| USUSDT | 11.59% | 5.7× average | −10.33% | |
| AGTUSDT | 11.55% | 6.1× average | −7.38% | |
| PUMPBTCUSDT | 10.77% | 45.5× average | −4.29% | |
| TAUSDT | 10.52% | 60.8× average | −1.87% | |
| AGTUSDT | 10.04% | 12.1× average | +3.62% | |
| CYBERUSDT | 9.96% | 21.4× average | +3.39% |