Crypto futures market 3 October 2026
The largest liquidations, whale trades, volume spikes and open interest moves of the day, as posted by our scanners. The day is still in progress: the page updates every 10 minutes.
Alerts93
Coins with alerts46
Large liquidations$249Klongs $0 · shorts $249K
Whale trades$20.8Mbuys $3.58M · sells $17.2M
All times UTC · updated
Largest liquidations
Join Crypto Futures LiquidationLargest whale trades
Join Crypto Whales HunterStrongest volume spikes
Join Crypto Volume Scanner| Coin | Volume | 5m volume | Price move | Time |
|---|---|---|---|---|
| KNCUSDT | 458.0× average | $1.66M | +3.47% | |
| STEEMUSDT | 74.1× average | $626K | −1.12% | |
| ATHUSDT | 17.3× average | $742K | +1.49% | |
| SUPERUSDT | 16.5× average | $615K | +2.27% | |
| AXSUSDT | 13.2× average | $1.23M | −1.74% | |
| ATHUSDT | 9.2× average | $999K | −4.30% | |
| NIGHTUSDT | 7.3× average | $2.48M | +3.17% | |
| 龙虾USDT | 5.2× average | $1.73M | −2.88% | |
| PUMPUSDT | 5.1× average | $3.05M | +1.30% | |
| MANAUSDT | 4.6× average | $615K | −1.33% | |
| ZECUSDT | 4.6× average | $15.7M | +1.03% | |
| MAGMAUSDT | 4.4× average | $3.02M | −6.20% | |
| VELVETUSDT | 4.0× average | $2.8M | −2.79% | |
| EVAAUSDT | 3.7× average | $689K | −4.55% | |
| PUMPUSDT | 3.4× average | $2.71M | +1.68% |
Biggest open interest moves
Join Crypto Open Interest (OI)| Coin | OI in 15m | Price | Reading | Time |
|---|---|---|---|---|
| VELVETUSDT | −6.72% | −17.30% | Longs closing | |
| KNCUSDT | +5.09% | +4.07% | New longs entering |
Sharpest volatility spikes
Join Crypto Volatility Scanner| Coin | 5m range | Against average | Move | Time |
|---|---|---|---|---|
| VELVETUSDT | 23.09% | 8.5× average | −15.47% | |
| SANDUSDT | 15.55% | 7.6× average | −5.48% | |
| KNCUSDT | 7.67% | 38.0× average | +3.47% | |
| MAGMAUSDT | 6.99% | 4.4× average | −6.20% | |
| STEEMUSDT | 5.05% | 25.8× average | −1.12% | |
| 1000000BOBUSDT | 4.20% | 8.6× average | +3.34% | |
| WAXPUSDT | 3.86% | 14.2× average | +0.19% | |
| SUPERUSDT | 3.81% | 7.3× average | +2.27% | |
| ATHUSDT | 3.77% | 5.3× average | +1.53% | |
| MANAUSDT | 3.40% | 4.0× average | −1.33% | |
| BTWUSDT | 3.34% | 6.1× average | +0.34% | |
| TOSHIUSDT | 3.11% | 9.9× average | 0.00% |
Most active coins
- VELVETUSDT 6
- PUMPUSDT 6
- DOGEUSDT 5
- SANDUSDT 4
- CTUSDT 3
- KORUUSDT 3
- KNCUSDT 3
- MOVRUSDT 3
- ATHUSDT 3
- TRUMPUSDT 3
- ZECUSDT 3
- SOLUSDT 3
- MAGMAUSDT 3
- STEEMUSDT 2
- 龙虾USDT 2
- SNXXUSDT 2
- XAUUSDT 2
- HYPEUSDT 2
- SPCXUSDT 2
- MANAUSDT 2